Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | PPR Boru Ek Parçaları Yeni Stop Vanası | Renk: | Beyaz, yeşil, gri veya müşteriye özel |
---|---|---|---|
Normal boyut: | 1/2''-1'' | Standart: | ISO15874 ve DIN8007/8078 |
Uygulama: | Soğuk veya sıcak su temini | Şekil: | Eşit |
Ambalaj bilgileri: | Standart ihraç ambalajı veya müşteri isteği olarak | OEM ve ODM: | Mevcut |
Bağlantı: | Kaynak | Görünüm: | düz |
Vurgulamak: | plastik boru bağlantı parçaları,ppr azaltıcı tee |
PPR Boru Ek Parçaları Yeni Stop Vanası ISO9001 DIN8077/8078 Renkli OEM
Malzeme: Kore'den PPR HYOSUNG R200P, Borealis A140E
Teknik: Enjeksiyon
Menşe Yeri: Şanghay, Çin
Bağlantı: Kaynak
Şekil: Eşit,
Adı: PPR Dişi Dişli Kaplin
Renk: Yeşil Beyaz, Gri, vb
Yüzey: Pürüzsüz
Basınç Derecesi: 2.0MPa
Boyut:20x1/2–90x3
OEM Mevcut
Malzeme: Kore'den PPR HYOSUNG R200P, pirinç uç için 58-3A bakır
Standart: ISO 15874: 2003, DIN8077-8078
Üretim sıcaklığı: -40 - +95°C
Sertifika: ISO9001
1.Yüksek Sıcaklık Dayanımı: maksimum sürekli çalışma sıcaklığı 70 °C'ye kadar, maksimum geçici sıcaklık 95 °C'ye kadar | ||
2.toksik olmayan: ağır metal katkı maddesi içermez, kirle kaplanmaz veya bakteri ile kontamine olmaz | ||
3. Korozyona dayanıklı: kimyasal maddelere veya elektron kimyasal korozyonuna karşı direnç | ||
4. Daha Düşük Kurulum Maliyetleri: hafiflik ve kurulum kolaylığı kurulum maliyetlerini azaltabilir | ||
5.Daha Yüksek Akış Kapasitesi: pürüzsüz iç duvarlar, daha düşük basınç kaybı ve daha yüksek hacim sağlar | ||
6. Uzun yaşam: Normal koşullarda 50 yıldan fazla Normal koşullarda 50 yıldan fazla | ||
7. Geri Dönüşümlü ve Çevre Dostu | ||
Özellik
1. Sıhhi ve toksik olmayan;
2. Korozyona dayanıklı ve ölçeklenmeyen;
3. Yüksek sıcaklığa dayanıklı ve yüksek basınca dayanıklı;
4. Isı koruma ve enerji verimli;
5. Hafif;
6. Zarif görünüm;
7. Kullanışlı ve güvenilir kurulum;
8. Uzun hizmet ömrü: 50 yıldan fazla
Uygulama alanı
Konutların soğuk ve sıcak su tesisatları için içme suyu şebekeleri
binalar, hastaneler, oteller, okullar, ofis binaları ve gemi yapımı
Yağmur suyu kullanım sistemleri için boru ağları
Basınçlı hava tesisleri için boru ağları
Yüzme havuzu tesisleri için boru ağları
Güneş santralleri için boru ağları
Tarım ve bahçecilikte boru ağları
Konut için ısıtma boruları
Sanayi için boru ağları,
Su Tesisatları İçin
Hava sıcaklığı |
hizmet ömrü | Güvenlik faktörü = 1.5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR7.4 | SDR6 | ||
Nominal Baskı Makinesi | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
İzin verilen Çalışma Basıncı | |||||
20℃ | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40℃ | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50℃ |
1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60℃ | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75℃ | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
25 | / | / | 6.1 | 7.5 |
SDR=Standart Boyut Oranı(çap/duvar kalınlığı)
SDR=d/s(S=ISO 4065'ten Pope serisi indeksi)
İlgili kişi: Johnson Yuan
Tel: 86-13801911292
Faks: 86-21-51505898